DATOS TECNICOS

| Código | HSK | d | D | A |
| AC5763A0665 | 63A | 6 | 25 | 65 |
| AC5763A06100 | 63A | 6 | 25 | 100 |
| AC5763A0865 | 63A | 8 | 28 | 65 |
| AC5763A08100 | 63A | 8 | 28 | 100 |
| AC5763A1065 | 63A | 10 | 35 | 65 |
| AC5763A10100 | 63A | 10 | 35 | 100 |
| AC5763A1280 | 63A | 12 | 42 | 80 |
| AC5763A12100 | 63A | 12 | 42 | 100 |
| AC5763A1680 | 63A | 16 | 48 | 80 |
| AC5763A16100 | 63A | 16 | 48 | 100 |
| AC5763A1880 | 63A | 18 | 50 | 80 |
| AC5763A2080 | 63A | 20 | 52 | 80 |
| AC5763A20100 | 63A | 20 | 52 | 100 |
| AC5763A25110 | 63A | 25 | 65 | 110 |
| AC5763A32110 | 63A | 32 | 72 | 110 |
| AC5763A40125 | 63A | 40 | 80 | 125 |
Unidad: mm.

















