DATOS TÉCNICOS

| Código | D | D1 | L |
| AC3701322P-Ø | 2 | 33 | 40 |
| AC370132P-Ø | 3 — 20 | 33 | 40 |
Unidad: mm
Precisión
| Articulo | D min. | D máx. | l | Precisión |
| ER/ESX Precisión | 1 | 1.6 | 6 | 0.005 |
| ER/ESX Precisión | 1.6 | 3 | 10 | 0.008 |
| ER/ESX Precisión | 3 | 7 | 16 | 0.008 |
| ER/ESX Precisión | 7 | 10 | 25 | 0.008 |
| ER/ESX Precisión | 10 | 18 | 40 | 0.010 |
| ER/ESX Precisión | 18 | 26 | 50 | 0.010 |
Unidad: mm.


















