DATOS TÉCNICOS

| Código | Pinza | Amarre – Ø | D | L | T | Estandar – Ø |
| AC370816C-Ø | ER16 | Ø 2.5 – Ø 6 | 17 | 27 | 7 | 2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.5 / 6 |
| AC370820C-Ø | ER20 | Ø 2.8 – Ø 7 | 21 | 31 | 7 | 2.8 / 3.5 / 4.5 / 6 / 7 |
| AC370825C-Ø | ER25 | Ø 2.5 – Ø 10 | 26 | 34 | 8 | 2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| AC370832C-Ø | ER32 | Ø 4.5 – Ø 12 | 33 | 43 | 10 | 4.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 |
| AC370840C-Ø | ER40 | Ø 6 – Ø 16 | 41 | 54 | 13 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 |
Unidad: mm.

















