DESCRIPCION
– La mordaza está hecha de acero lo que permite que su precisión y durabilidad se mantenga por mucho tiempo.
– Diseñada con amarre instantáneo Hex-Nut para rápido ajuste para cuando se trabaje con piezas de forma irregular.
– El diseño de tipo estrecho de las garras garantiza un mejor-amarre. Las garras son ranuradas para una mejor adhesión.
– El diseño compacto permite una gran capacidad de sujeción. La garra móvil es de menor longitud para obtener una mayor capacidad de apertura.
– Accesorios estandar: Chavetas (2) y Bridas de amarre (4)
DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | A | B | C | D | E | E1 | e | H | Fuerza amarre | Peso kg |
| AC091210010 | CT100100 | 100 | 100 | 250 | 73±0.02 | 68 | 14 | 37±0.01 | 14 | 1.000 kg | 8 |
| AC091215015 | CT150150 |
150 | 150 | 350 |
85±0.02 |
95 |
18 |
48±0.01 |
19 |
2.000 kg | 23 |
| AC091215020 | CT150200 | 200 | 400 | 25 | |||||||
| AC091215025 | CT150250 | 250 | 450 | 27 | |||||||
| AC091215030 | CT150300 | 300 | 500 | 29 | |||||||
| AC091217520 | CT175200 | 175 | 200 | 450 | 85±0.02 | 119 | 18 | 62±0.01 | 19 | 2.500 kg | 42 |
| AC091217525 | CT175250 | 250 | 500 | 46 | |||||||
| AC091217530 | CT175300 | 300 | 550 | 51 | |||||||
| AC091220520 | CT205200 | 205 | 200 | 470 | 85±0.02 | 126 | 18 | 63±0.01 | 19 | 2.500 kg | 55 |
| AC091220525 | CT205250 | 250 | 520 | 63 | |||||||
| AC091220530 | CT205300 | 300 | 570 | 73 |
Unidad mm

















