DATOS TÉCNICOS

| Ø | 250 | 315 |
| A | 105 | 125 |
| B | 28 | 32 |
| C | 63 | 73 |
| E | 12 | 12 |
| F | 11 | 12,7 |
| PASO | 9 | 10 |
| 4 GARRAS BLANDAS | AC0117250A | AC0117316A |
Unidad mm

| Ø | 250 | 315 |
| A | 105 | 125 |
| B | 28 | 32 |
| C | 63 | 73 |
| E | 12 | 12 |
| F | 11 | 12,7 |
| PASO | 9 | 10 |
| 4 GARRAS BLANDAS | AC0117250A | AC0117316A |
Unidad mm
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos |

| Ø | 250 | 315 |
| A | 105 | 125 |
| B | 28 | 32 |
| C | 63 | 73 |
| E | 12 | 12 |
| F | 11 | 12,7 |
| PASO | 9 | 10 |
| 4 GARRAS BLANDAS | AC0117250A | AC0117316A |
Unidad mm
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos |
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM


