DATOS TÉCNICOS

| Ø | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630/800 |
| A | 32 | 42 | 51 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 180 | 225 |
| B | 11 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
| C | 28 | 32 | 40 | 53 | 54 | 63 | 73 | 92 | 100 | 110 |
| Paso | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14,2 | 14,2 |
3 GARRAS INTERIORES | AC011080B | AC0110100B | AC0110125B | AC0110160B | AC0110200B | AC0110250B | AC0110315B | AC0110400B | AC0110500B | AC0110630B |
Unidad mm


















