DESCRIPCION
Material: GG30 recocido bajo tensión.
DATOS TÉCNICOS

| Código | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (±0,02) | L | kg |
| AC-RS28-300-14 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90 | 60 | 30 | Ø18 | 14 | 100 | 50 | 63 |
| AC-RS28-400-14 | 400 | 400 | 280 | 160 | 320 | 90 | 60 | 30 | Ø18 | 14 | 100 | 50 | 114 |
| AC-RS28-500-14 | 500 | 500 | 350 | 200 | 400 | 90 | 60 | 35 | Ø18 | 14 | 100 | 50 | 184 |
| AC-RS28-630-14 | 630 | 630 | 450 | 250 | 500 | 100 | 60 | 40 | Ø18 | 14 | 125 | 65 | 316 |
| AC-RS28-800-14 | 800 | 800 | 550 | 320 | 640 | 115 | 75 | 45 | Ø18 | 14 | 150 | 100 | 577 |
| AC-RS28-300-18 | 300 | 300 | 220 | 100 | 250 | 90 | 60 | 30 | Ø18 | 18 | 100 | 50 | 59 |
| AC-RS28-400-18 | 400 | 400 | 300 | 160 | 320 | 90 | 60 | 30 | Ø18 | 18 | 100 | 50 | 111 |
| AC-RS28-500-18 | 500 | 500 | 350 | 200 | 400 | 90 | 60 | 35 | Ø18 | 18 | 100 | 50 | 175 |
| AC-RS28-630-18 | 630 | 630 | 450 | 250 | 500 | 100 | 65 | 40 | Ø18 | 18 | 125 | 65 | 304 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.