DATOS TÉCNICOS

| Ø | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 |
| A | 21 | 24 | 23 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| B | 33 | 45 | 50 | 50 | 55 | 57 | 61 | 65 | 79 | 84 | 99 | 99 | 109 | 124 |
| C | 17.5 | 28 | 32 | 28 | 33 | 33.5 | 34 | 36 | 45 | 48 | 63 | 63 | 73 | 88 |
| D | 15.5 | 17 | 18 | 22 | 22 | 23.5 | 27 | 29 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| E | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| F | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Código | AC0222160 | AC0222200 | AC0222250 | AC0222300 | AC0222350 | AC0222400 | AC0222500 | AC0222630 | AC0222800 | AC02221000 | AC02221250 | AC02221400 | AC02221600 | AC02222000 |
Unidad m.

















