DATOS TÉCNICOS
| Código | D | D1 | L |
| AC3710412E-Ø | 1 – 2 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 2.25 – 3 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 3.25 – 4 | 6.8 | 16.3 |
Unidad: mm.
| Código | D | D1 | L |
| AC3710412E-Ø | 1 – 2 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 2.25 – 3 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 3.25 – 4 | 6.8 | 16.3 |
Unidad: mm.
| Código | D | D1 | L |
| AC3710412E-Ø | 1 – 2 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 2.25 – 3 | 6.8 | 16.3 |
| AC3710412E-Ø | 3.25 – 4 | 6.8 | 16.3 |
Unidad: mm.
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM

