DESCRIPCION
– Puede ser usado en horizontal o vertical (0º-90º).
– Los modelos TSHV-160/200 llevan cuatro agujeros para “T”s. Los modelos 250/320/400 llevan seis.
– Lectura por nonio: 10”.
– Accesorios opcionales: Plato, Contrapunto, Discos perforadores y Contraplato.
DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | P | Q | d | h |
| AC2501100 | TSHV-100 | 125 | 125 | 70 | Ø100 | 10 | 125 | — | 70 | — | 114 | CM2 | 48 | 30 | 50 | Ø20 | 8 |
| AC2501160 | TSHV-160 | 242 | 196 | 125 | Ø160 | 12 | 186 | 12 | 85 | 12 | 194 | CM2 | 82 | 37 | 125 | Ø25 | 6 |
| AC2501200 | TSHV-200 | 285 | 236 | 150 | Ø200 | 14 | 208 | 14 | 100 | 15 | 211 | CM3 | 99 | 48 | 125 | Ø30 | 6 |
| AC2501250 | TSHV-250 | 328 | 286 | 170 | Ø250 | 14 | 253 | 14 | 110 | 16 | 241 | CM3 | 106 | 48 | 125 | Ø30 | 5 |
| AC2501320 | TSHV-320 | 410 | 360 | 210 | Ø320 | 18 | 320 | 18 | 120 | 16 | 273 | CM4 | 118 | 48 | 140 | Ø40 | 10 |
| AC2501400 | TSHV-400 | 525 | 450 | 260 | Ø400 | 18 | 400 | 18 | 150 | 16 | 337 | CM4 | 145 | 70 | 160 | Ø40 | 10 |
Unidad mm.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| Características | TSHV-100 | TSHV-160 | TSHV-200 | TSHV-250 | TSHV-320 | TSHV-400 |
| Diámetro del plato mm | Ø100 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | Ø400 |
| Cono morse del orificio central | CM2 | CM3 | CM4 | |||
| Diámetro del orificio central mm | Ø20X8 | Ø25X6 | Ø30X6 | Ø40X10 | ||
| Altura del centro para montaje vertical | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 |
| Ancho de ranura en T mm | 6 | 10 | 12 | 14 | ||
| Ángulo adyacente de ranura en T | 90º | 60º | ||||
| Ancho llave mm | 10 | 12 | 14 | 18 | ||
| Modulos del tornillo sinfín y del engranaje | 1 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Relación de transmisión del engranaje de tornillo sinfín | 1:72 | 1:90 | ||||
| Graduación del plato | 360º | |||||
| Lectura del volante | 2′ | 1′ | ||||
| Lectura min. del nonio | 10″ | |||||
| Precisión de indexación | 120″ | 80″ | 60″ | |||
| Carga máx. admisible (el plato en horizontal) kg | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Carga máx. admisible (el plato en vertical) kg | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Peso neto kg | 7 | 23 | 31,5 | 46 | 77 | 150 |
| Peso bruto kg | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 |
| Dimensiones del embalaje mm | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |























