DATOS TÉCNICOS
| Ø | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| A | 56 | 70 | 90 | 105 | 130 | 135 | 165 | 220 | 290 | 355 | 480 | 545 | 655 |
| B | 10 | 13.5 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| C | 20.5 | 25 | 33 | 41 | 52 | 67 | 80 | 88 | 128 | 161 | 238 | 238 | 238 |
| D | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | 11 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| F | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| G | 8.5 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | — | — | — | — | — |
| H | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 24 | — | — | — | — | — |
| Ø | 22×4 | 24×4 | 24×4 | 28×5 | 32×6 | 32×6 | 36×6 | 40×6 | 48×8 | 55×8 | 55×8 | 55×8 | 55×8 |
| Código | AC0221160 | AC0221200 | AC0221250 | AC0221300 | AC0221350 | AC0221400 | AC0221500 | AC0221630 | AC0221800 | AC02211000 | AC02211250 | AC02211400 | AC02211600 |
Unidad mm.

















