3 GARRAS PARTIDAS, ACERO (DIN 6350)

De precisión.

Modelos
Consultar precio
0,00 €
IVA no incluido
DESCRIPCION

 

- Cuerpo en hierro fundido o acero forjado.

- Garras tratadas y rectificadas.El plato incluye la garra base y parte alta dura.

- Corona tratada.

- Espiral rectificada.

- Engrase incorporado.

- Gran precisión.

Nota: Si se quiere un amarre frontal, con tornillos pasantes, habra que especificarlo en el pedido.

 

DATOS TÉCNICOS


D            80 100 125 160 200 250 315 380 400 500 630 800 1000 1250
A (H7)           56 70 95 125 160 200 260 325 330 420 545 710 910  910
B           67 83 108 140 176 224 286 350 362 458 586 760 950  950
C            3 3 3.5 5 4.5 6 6.5 7 7 8 8 8 9  11
E           25 25 25 25 25 30 35 35 35 35 35 40 45 45
F          16 22 30 45 65 80 104 136 136 200 260 385 460  500
G          50 55 55 65 75 80 90 100 100 122.5 130 148.5 165  180
H           - - - 108.6 121  134.5 154 170 170 206 217.5 276 290  281
M         M6 M8 M8 M10 M10 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M24  M24
Nº de orificios            3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  6
Peso aprox.          1.8 3,2 5 8,9 15.5 24.5 42.5 63.5 72.5 133.5 215 370 671  1.111
3 Garras Acero      AC010780 AC0107100 AC0107125 AC0107160 AC0107200 AC0107250 AC0107315 AC0107380 AC0107400 AC0107500 AC0107630 AC0107800 AC01071000 AC01071250

 Unidad mm.

 

COMPONENTES

 

1-Cuerpo 2-Corona 3-Tapa 4-Piñon
5-Llave 6-Tornillo de retención 7-Garra partida baja 8-Garra partida alta dura
9-Garra interior 10-Garra exterior 11-Garra partida alta blanda 12-Garra blanda

 

 

 

 

CAPACIDAD DE CIERRE

 

80 2  -  22 25  -  53 42  -  70 2  -  22 22  -  52 33  -  63
100 2  -  30 30  -  75 60  -  90 2  -  30 30  -  68 42  -  80
125 2.5  -  40 38  -  87 75  -  125 2.5  -  40 38  -  88 60  -  110
160 3  -  55 50  -  105 95  -  160 3  -  55 55  -  116 84  -  145
200 4  -  85 65  -  135 111  -  200 4  -  85 65  -  148 117  -  200
250 6  -  110 80  -  165 145  -  250 6  -  110 90  -  185 140  -  250
315 10  -  140 95  -  224 186  -  315 10  -  140 100  -  229 186  -  315
380 11.5  -  210 95  -  250 235  -  380 11.5  -  210 110  -  280 220  -  380
400 16  -  210 120  -  270 235  -  400 16  -  210 120  -  300 220  -  400
500 25  -  280 150  -  358 282  -  500 25  -  280 150  -  370 280  -  500
630 50  -  350 170  -  450 280  -  630 50  -  350 170  -  475 325  -  630
800 100  -  500 200  -  614 448 -  800   250  -  634 468 -  800
1,000 260  -  720         -1,000
  A B C D E F
Ø Min-Máx Min-Máx Min-Máx Min-Máx Min-Máx Min-Máx

Unidad mm. 

 

R.P.M

 

Fundido          4.000 3.500 3.000 2.600 2.000 1.600 1.250 1.050 1.000 800 650    
Acero        6.600 5.000 4.600 3.900 3.200 2.500 2.000 1.680 1.600 1.200 1.000 730 600
º 80 100 125 160 200 250 315 380 400 500 630 800 1000

Unidad m.

 

Buscar producto

Resolvemos todas tus dudas:

  • (+34) 943 81 65 50
  • (+34) 652 771 717

Productos en Oferta

Ofertas de productos MKCoin con la mejor relación calidad/precio del mercado

Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:

  • Servicio: disponemos de un amplio stock, la entrega es inmediata.
  • Precio: el precio más competitivo del mercado, garantizado contra reembolso.
  • Calidad: la mejor relación calidad/precio con garantía de devolución.

Suscríbete a nuestro newsletter para recibir periódicamente noticias, novedades y ofertas de MKCoin (más adelante, si no te gusta, puedes anular la suscripción)

He leído y acepto la política de privacidad

GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50  -  FAX +34 943 81 61 32 -  INFO@MK-COIN.COM

  •