
DESCRIPCIÓN
RANGO APICABLE
DATOS TECNICOS
MODELOS | ECMC-PI300 | ECMC-PI470 | ECMC-PI600 | ECMC-PI800 | ||
1 | Largo x alto | 300x300mm | 470x470mm | 600x600mm | 800x800mm | |
2 | Ancho | 188 | 185 | 229 | 304 | |
3 | Modelo de unidad | Vertical | Precisión 5∼8Kgs/cm² | |||
Torneado | Manual | |||||
4 | Valor de carga vertical máxima teórica | 1200 | 2400 | 3400 | 4500 | |
5 | Peso de carga permitidon(kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
6 | División igual | 2,3,4,6,8,12,24 | 2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72 | |||
7 | Direccíon del giro del disco | En el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj. | ||||
8 | Grago de división | 15º/mark | 5º/mark | |||
9 | Peso (kg) | 110 | 235 | 462 | 993 | |
10 | Dimensiones de los poles magnetico | 50x50mm | ||||
11 | Unidad de polos magneticos | 16 | 48 | 72 | 144 | |
12 | Fuerza magnetica total kgf ±5% | 5000 | 15000 | 22500 | 45000 | |
13 | Voltage (fase única) | AC 220V | ||||
14 | Controlador | 1N1C | 1N2C | 1N2C | 1N4C | |
15 | Voltage (fase única) | AC 380V∼440V | ||||
16 | Controlador | 1N1C | 1N2C | 1N2C | 1N4C |
CONTROLADOR PARA MESA ELECTROMAGNETICA PERMANENTE
DATOS TECNICOS
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM